Zurück zur Auswahl
Medizinisches Forschungszentrum
Beschreibung
Klare Architektur trifft auf konsequentes Low-Tech und durchdachtes Nutzungskonzept. Flexibel teilbare und nur natürlich zu belüftende Büroflächen sowie S2-Labore gruppieren sich um die begrünten Höfe der Kammstruktur. Ein großer Konferenzbereich sowie ein integriertes medizinisches Boardinghaus ergänzen das Raumprogramm. Der verputzte monolithische Poroton-Mauerwerksbau kommt ohne zusätzliche Dämmung aus. Die Nutzung von Geothermie und Photovoltaik sorgt für nahezu autarke Energieversorgung.
Steckbrief
| Objekt | Medizinisches Forschungszentrum, Berta-Cramer-Ring 30, 65205 Wiesbaden |
|---|---|
| Bauvorhaben | Barrierefreies Bauen, Energieeffizientes Bauen, Neubau, Zirkuläres Bauen |
| Architekten | grabowski.spork GmbH, Wiesbaden, www.gs-architektur.de |
| Projektteam | Moritz Kleisinger, M.Sc. Dipl.-Ing. Architekt (Projektleiter) Johannes Busch, M.Sc. Architekt (Entwurf) Wilma Leppelt, Dipl.-Ing. Architektin Markus Ott, Dipl.-Ing. Architekt Zafer Mai Georgi Avetisyan Carolin Boldischar Jonas Dupps Hannah Scholz |
| Beteiligte Fach- und Ingenieurbüros | Freiraum Landschaftsarchitekten, freiraum-wiesbaden.de B+G Ingenieure | Bollinger und Grohmann GmbH, bollinger-grohmann.de Ingenieurbüro Pörsch, ib-poersch.de Ingenieurbüro Horn, horn-fernwald.de Baugrundinstitut Franke-Meißner Rheinland-Pfalz GmbH, bfm-mainz.de ATEC Ingenieurbüro, atecing.de |
| Bauherren | FYRA Immobilienverwaltungs KG, Wiesbaden |
| Fertigstellung | 2025 |
| Jahrgang | 2026 |



























