Zurück zur Auswahl
CoBIC Cooperative Brain Imaging Center Neubau Forschungsgebäude
Beschreibung
Auf dem Campus des Klinikums der Goethe-Universität in Frankfurt-Niederrad bietet das CoBIC als hochspezialisiertes Forschungsgebäude optimale Bedingung für die interdisziplinäre neurowissenschaftliche Forschung der Goethe-Universität, des Max-Planck-Instituts sowie des Ernst Strüngmann Instituts. Das kubisch konzipierte Gebäudevolumina mit heller Klinkerfassade gliedert sich in ein Sockelgeschoss mit zwei weiteren Geschossen nach Süden und einem Technikgeschoss nach Norden.
Steckbrief
| Objekt | CoBIC Cooperative Brain Imaging Center Neubau Forschungsgebäude, Heinrich-Hoffmann-Straße 1, 60528 Frankfurt am Main |
|---|---|
| Bauvorhaben | Neubau |
| Architekten | pbr Planungsbüro Rohling AG, Frankfurt am Main, www.pbr.de |
| Projektteam | Dieter Adelberger, Dipl.-Ing. Architekt Martina Fuchs, Dipl.-Ing. Architektin Drazenka Krebs Matthias Mahlau Paul Hembus Iris Weigand Isabella Aichner Jürgen Hiemisch, Dipl.-Ing. Michael Stermann Michael Hötzel Timo Wagner, Dipl.-Ing. Selda Erol Henning Baxa Dominik Scholz Rolf Menke Gyula Som Rüdiger Donath Grit Kunert |
| Beteiligte Fach- und Ingenieurbüros | Ingenieurbüro PRO-Elektroplan, www.pro-elektroplan.de Ipach Mayerhofer Landschaftsarchitekten PartGmbB, www.ipach-mayerhofer.de KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH, www.kuk.de Kempen Krause Ingenieure GmbH, www.kempenkrause.de Dr. Hug Geoconsult GmbH, hug-geoconsult.de SAN Beratende Bauingenieure GmbH, www.san-ing.de mtp Planungsgesellschaft für Medizintechnik mbH, www.mt-planung.de |
| Bauherren | Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Rhein-Main |
| Fertigstellung | 2025 |
| Jahrgang | 2025 Vielfalt bauen |
























